| zdjęcie | miasto | dzielnica | pow. | działka | cena |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mstów | 720.00 m2 | 9060,00 m2 | 1250000.00 zł. | |
|
Mykanów | Lubojna | 200.00 m2 | 1044,00 m2 | 450000.00 zł. |
|
gmina Mstów | Kuchary | 50.00 m2 | 15378,00 m2 | 130000.00 zł. |
|
Mykanów | Czarny Las | 210.00 m2 | 1000,00 m2 | 450000.00 zł. |
|
Częstochowa | Grabówka | 250.00 m2 | 800,00 m2 | 750000.00 zł. |
|
Częstochowa | Zawodzie | 50.00 m2 | 600,00 m2 | 235000.00 zł. |
|
Częstochowa | Lisiniec | 181.50 m2 | 220,00 m2 | 550000.00 zł. |
|
Częstochowa | Grabówka | 241.00 m2 | 682,00 m2 | 488000.00 zł. |
|
Żarki (gw) | Zaborze | 110.00 m2 | 1205,00 m2 | 390000.00 zł. |
|
Częstochowa | Bór Wypalanki | 315.00 m2 | 1486,00 m2 | 430000.00 zł. |
Znajdź ofertę


