| zdjęcie | miasto | dzielnica | działka | cena |
|---|---|---|---|---|
|
Częstochowa | Stradom | 796.00 m2 | 84000.00 zł. |
|
Żytno | Borzykówka | 2700.00 m2 | 35000.00 zł. |
|
Mykanów | Wierzchowisko | 4764.00 m2 | 19000.00 zł. |
|
Mykanów | Wierzchowisko | 10517.00 m2 | 263000.00 zł. |
|
gm. Rędziny | Kościelec | 2430.00 m2 | 125000.00 zł. |
|
Mykanów | Czarny Las | 1000.00 m2 | 100000.00 zł. |
|
Mykanów | Czarny Las | 1270.00 m2 | 139700.00 zł. |
|
Częstochowa | Parkitka | 864.00 m2 | 251000.00 zł. |
|
Mykanów | Lubojna | 1000.00 m2 | 100000.00 zł. |
|
Mykanów | Lubojna | 1000.00 m2 | 100000.00 zł. |
Znajdź ofertę


