| zdjęcie | miasto | dzielnica | pow. | pokoje | piętro | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Częstochowa | Śródmieście | 40.00 m2 | 1 | 2p | 129000.00 zł. |
|
Częstochowa | Tysiąclecie | 58.00 m2 | 3 | 3p | 208000.00 zł. |
|
Częstochowa | Śródmieście | 38.20 m2 | 1 | 2p | 139000.00 zł. |
|
Częstochowa | Śródmieście | 60.00 m2 | 3 | 3p | 210000.00 zł. |
|
Częstochowa | Wrzosowiak | 57.20 m2 | 3 | 4p | 170000.00 zł. |
|
Częstochowa | Północ | 62.70 m2 | 3 | parter | 279000.00 zł. |
|
Częstochowa | Północ | 33.20 m2 | 1 | parter | 104000.00 zł. |
|
Częstochowa | Śródmieście | 48.00 m2 | 3 | 10p | 139000.00 zł. |
|
Częstochowa | Centrum | 62.60 m2 | 3 | 1p | 242000.00 zł. |
|
Częstochowa | Trzech Wieszczów | 36.20 m2 | 1 | parter | 115000.00 zł. |
Znajdź ofertę


